namelydigital.com
99.991% Verfügbarkeit
Aug 29, 2024 – Sep 02, 2024
Sep 03, 2024 – Sep 07, 2024
Sep 08, 2024 – Sep 12, 2024
Sep 13, 2024 – Sep 17, 2024
Sep 18, 2024 – Sep 22, 2024
Sep 23, 2024 – Sep 26, 2024
Sep 27, 2024 – Sep 30, 2024
Okt 01, 2024 – Okt 04, 2024
Okt 05, 2024 – Okt 08, 2024
Okt 09, 2024 – Okt 12, 2024
Okt 13, 2024 – Okt 16, 2024
Wartung beendet
In Wartung für 8 Stunden
Okt 17, 2024 – Okt 20, 2024
Okt 21, 2024 – Okt 24, 2024
Okt 25, 2024 – Okt 28, 2024
Okt 29, 2024 – Nov 01, 2024
Nov 02, 2024 – Nov 05, 2024
Nov 06, 2024 – Nov 09, 2024
Nov 10, 2024 – Nov 13, 2024
Nov 14, 2024 – Nov 17, 2024
Nov 18, 2024 – Nov 21, 2024
Nov 22, 2024 – Nov 25, 2024
Nov 26, 2024 – Nov 29, 2024
Nov 30, 2024 – Dez 03, 2024
Dez 04, 2024 – Dez 07, 2024
Dez 08, 2024 – Dez 11, 2024
Dez 12, 2024 – Dez 15, 2024
Dez 16, 2024 – Dez 19, 2024
Dez 20, 2024 – Dez 23, 2024
Dez 24, 2024 – Dez 27, 2024
Dez 28, 2024 – Dez 31, 2024
Jan 01, 2025 – Jan 04, 2025
Jan 05, 2025 – Jan 08, 2025
Jan 09, 2025 – Jan 12, 2025
Jan 13, 2025 – Jan 16, 2025
Jan 17, 2025 – Jan 20, 2025
Jan 21, 2025 – Jan 24, 2025
Jan 25, 2025 – Jan 28, 2025
Jan 29, 2025 – Feb 01, 2025
Feb 02, 2025 – Feb 05, 2025
Feb 06, 2025 – Feb 09, 2025
Feb 10, 2025 – Feb 13, 2025
Feb 14, 2025 – Feb 17, 2025
Feb 18, 2025 – Feb 21, 2025
Feb 22, 2025 – Feb 25, 2025
Feb 26, 2025 – Mär 01, 2025
Mär 02, 2025 – Mär 05, 2025
Mär 06, 2025 – Mär 09, 2025
Mär 10, 2025 – Mär 13, 2025
Mär 14, 2025 – Mär 17, 2025
Mär 18, 2025 – Mär 21, 2025
Mär 22, 2025 – Mär 25, 2025
Mär 26, 2025 – Mär 29, 2025
Mär 30, 2025 – Apr 02, 2025
Apr 03, 2025 – Apr 06, 2025
Apr 07, 2025 – Apr 10, 2025
Apr 11, 2025 – Apr 14, 2025
Apr 15, 2025 – Apr 18, 2025
Apr 19, 2025 – Apr 22, 2025
Apr 23, 2025 – Apr 26, 2025
Apr 27, 2025 – Apr 30, 2025
Mai 01, 2025 – Mai 04, 2025
Mai 05, 2025 – Mai 08, 2025
Mai 09, 2025 – Mai 12, 2025
Mai 13, 2025 – Mai 16, 2025
Mai 17, 2025 – Mai 20, 2025
Mai 21, 2025 – Mai 24, 2025
Mai 25, 2025 – Mai 28, 2025
Mai 29, 2025 – Jun 01, 2025
Jun 02, 2025 – Jun 05, 2025
Jun 06, 2025 – Jun 09, 2025
Jun 10, 2025 – Jun 13, 2025
Jun 14, 2025 – Jun 17, 2025
Jun 18, 2025 – Jun 21, 2025
Jun 22, 2025 – Jun 25, 2025
Jun 26, 2025 – Jun 29, 2025
Jun 30, 2025 – Jul 03, 2025
Jul 04, 2025 – Jul 07, 2025
Jul 08, 2025 – Jul 11, 2025
Jul 12, 2025 – Jul 15, 2025
Jul 16, 2025 – Jul 19, 2025
Jul 20, 2025 – Jul 23, 2025
Jul 24, 2025 – Jul 27, 2025
Jul 28, 2025 – Jul 31, 2025
Aug 01, 2025 – Aug 04, 2025
Aug 05, 2025 – Aug 08, 2025
Aug 09, 2025 – Aug 12, 2025
Aug 13, 2025 – Aug 16, 2025
Aug 17, 2025 – Aug 20, 2025
Aug 21, 2025 – Aug 24, 2025
Unten für 45 Minuten
Aug 25, 2025 – Aug 28, 2025
vor 121 Tagen
vor 243 Tagen
vor 365 Tagen
Heute
EU1-FRA-GRA
100.000% Verfügbarkeit
Aug 29, 2024 – Sep 02, 2024
Sep 03, 2024 – Sep 07, 2024
Sep 08, 2024 – Sep 12, 2024
Sep 13, 2024 – Sep 17, 2024
Sep 18, 2024 – Sep 22, 2024
Sep 23, 2024 – Sep 26, 2024
Sep 27, 2024 – Sep 30, 2024
Okt 01, 2024 – Okt 04, 2024
Okt 05, 2024 – Okt 08, 2024
Okt 09, 2024 – Okt 12, 2024
Okt 13, 2024 – Okt 16, 2024
Wartung beendet
In Wartung für 8 Stunden
Okt 17, 2024 – Okt 20, 2024
Okt 21, 2024 – Okt 24, 2024
Okt 25, 2024 – Okt 28, 2024
Okt 29, 2024 – Nov 01, 2024
Nov 02, 2024 – Nov 05, 2024
Nov 06, 2024 – Nov 09, 2024
Nov 10, 2024 – Nov 13, 2024
Nov 14, 2024 – Nov 17, 2024
Nov 18, 2024 – Nov 21, 2024
Nov 22, 2024 – Nov 25, 2024
Nov 26, 2024 – Nov 29, 2024
Nov 30, 2024 – Dez 03, 2024
Dez 04, 2024 – Dez 07, 2024
Dez 08, 2024 – Dez 11, 2024
Dez 12, 2024 – Dez 15, 2024
Dez 16, 2024 – Dez 19, 2024
Dez 20, 2024 – Dez 23, 2024
Dez 24, 2024 – Dez 27, 2024
Dez 28, 2024 – Dez 31, 2024
Jan 01, 2025 – Jan 04, 2025
Jan 05, 2025 – Jan 08, 2025
Jan 09, 2025 – Jan 12, 2025
Jan 13, 2025 – Jan 16, 2025
Jan 17, 2025 – Jan 20, 2025
Jan 21, 2025 – Jan 24, 2025
Jan 25, 2025 – Jan 28, 2025
Jan 29, 2025 – Feb 01, 2025
Feb 02, 2025 – Feb 05, 2025
Feb 06, 2025 – Feb 09, 2025
Feb 10, 2025 – Feb 13, 2025
Feb 14, 2025 – Feb 17, 2025
Feb 18, 2025 – Feb 21, 2025
Feb 22, 2025 – Feb 25, 2025
Feb 26, 2025 – Mär 01, 2025
Mär 02, 2025 – Mär 05, 2025
Mär 06, 2025 – Mär 09, 2025
Mär 10, 2025 – Mär 13, 2025
Mär 14, 2025 – Mär 17, 2025
Mär 18, 2025 – Mär 21, 2025
Mär 22, 2025 – Mär 25, 2025
Mär 26, 2025 – Mär 29, 2025
Mär 30, 2025 – Apr 02, 2025
Apr 03, 2025 – Apr 06, 2025
Apr 07, 2025 – Apr 10, 2025
Apr 11, 2025 – Apr 14, 2025
Apr 15, 2025 – Apr 18, 2025
Apr 19, 2025 – Apr 22, 2025
Apr 23, 2025 – Apr 26, 2025
Apr 27, 2025 – Apr 30, 2025
Mai 01, 2025 – Mai 04, 2025
Mai 05, 2025 – Mai 08, 2025
Mai 09, 2025 – Mai 12, 2025
Mai 13, 2025 – Mai 16, 2025
Mai 17, 2025 – Mai 20, 2025
Mai 21, 2025 – Mai 24, 2025
Mai 25, 2025 – Mai 28, 2025
Mai 29, 2025 – Jun 01, 2025
Jun 02, 2025 – Jun 05, 2025
Jun 06, 2025 – Jun 09, 2025
Jun 10, 2025 – Jun 13, 2025
Jun 14, 2025 – Jun 17, 2025
Jun 18, 2025 – Jun 21, 2025
Jun 22, 2025 – Jun 25, 2025
Jun 26, 2025 – Jun 29, 2025
Jun 30, 2025 – Jul 03, 2025
Jul 04, 2025 – Jul 07, 2025
Jul 08, 2025 – Jul 11, 2025
Jul 12, 2025 – Jul 15, 2025
Jul 16, 2025 – Jul 19, 2025
Jul 20, 2025 – Jul 23, 2025
Jul 24, 2025 – Jul 27, 2025
Jul 28, 2025 – Jul 31, 2025
Aug 01, 2025 – Aug 04, 2025
Aug 05, 2025 – Aug 08, 2025
Aug 09, 2025 – Aug 12, 2025
Aug 13, 2025 – Aug 16, 2025
Aug 17, 2025 – Aug 20, 2025
Aug 21, 2025 – Aug 24, 2025
Aug 25, 2025 – Aug 28, 2025
vor 121 Tagen
vor 243 Tagen
vor 365 Tagen
Heute
EU2-FRA-SBG
100.000% Verfügbarkeit
Aug 29, 2024 – Sep 02, 2024
Sep 03, 2024 – Sep 07, 2024
Sep 08, 2024 – Sep 12, 2024
Sep 13, 2024 – Sep 17, 2024
Sep 18, 2024 – Sep 22, 2024
Sep 23, 2024 – Sep 26, 2024
Sep 27, 2024 – Sep 30, 2024
Okt 01, 2024 – Okt 04, 2024
Okt 05, 2024 – Okt 08, 2024
Okt 09, 2024 – Okt 12, 2024
Okt 13, 2024 – Okt 16, 2024
Wartung beendet
In Wartung für 8 Stunden
Okt 17, 2024 – Okt 20, 2024
Okt 21, 2024 – Okt 24, 2024
Okt 25, 2024 – Okt 28, 2024
Okt 29, 2024 – Nov 01, 2024
Nov 02, 2024 – Nov 05, 2024
Nov 06, 2024 – Nov 09, 2024
Nov 10, 2024 – Nov 13, 2024
Nov 14, 2024 – Nov 17, 2024
Nov 18, 2024 – Nov 21, 2024
Nov 22, 2024 – Nov 25, 2024
Nov 26, 2024 – Nov 29, 2024
Nov 30, 2024 – Dez 03, 2024
Dez 04, 2024 – Dez 07, 2024
Dez 08, 2024 – Dez 11, 2024
Dez 12, 2024 – Dez 15, 2024
Dez 16, 2024 – Dez 19, 2024
Dez 20, 2024 – Dez 23, 2024
Dez 24, 2024 – Dez 27, 2024
Dez 28, 2024 – Dez 31, 2024
Jan 01, 2025 – Jan 04, 2025
Jan 05, 2025 – Jan 08, 2025
Jan 09, 2025 – Jan 12, 2025
Jan 13, 2025 – Jan 16, 2025
Jan 17, 2025 – Jan 20, 2025
Jan 21, 2025 – Jan 24, 2025
Jan 25, 2025 – Jan 28, 2025
Jan 29, 2025 – Feb 01, 2025
Feb 02, 2025 – Feb 05, 2025
Feb 06, 2025 – Feb 09, 2025
Feb 10, 2025 – Feb 13, 2025
Feb 14, 2025 – Feb 17, 2025
Feb 18, 2025 – Feb 21, 2025
Feb 22, 2025 – Feb 25, 2025
Feb 26, 2025 – Mär 01, 2025
Mär 02, 2025 – Mär 05, 2025
Mär 06, 2025 – Mär 09, 2025
Mär 10, 2025 – Mär 13, 2025
Mär 14, 2025 – Mär 17, 2025
Mär 18, 2025 – Mär 21, 2025
Mär 22, 2025 – Mär 25, 2025
Mär 26, 2025 – Mär 29, 2025
Mär 30, 2025 – Apr 02, 2025
Apr 03, 2025 – Apr 06, 2025
Apr 07, 2025 – Apr 10, 2025
Apr 11, 2025 – Apr 14, 2025
Apr 15, 2025 – Apr 18, 2025
Apr 19, 2025 – Apr 22, 2025
Apr 23, 2025 – Apr 26, 2025
Apr 27, 2025 – Apr 30, 2025
Mai 01, 2025 – Mai 04, 2025
Mai 05, 2025 – Mai 08, 2025
Mai 09, 2025 – Mai 12, 2025
Mai 13, 2025 – Mai 16, 2025
Mai 17, 2025 – Mai 20, 2025
Mai 21, 2025 – Mai 24, 2025
Mai 25, 2025 – Mai 28, 2025
Mai 29, 2025 – Jun 01, 2025
Jun 02, 2025 – Jun 05, 2025
Jun 06, 2025 – Jun 09, 2025
Jun 10, 2025 – Jun 13, 2025
Jun 14, 2025 – Jun 17, 2025
Jun 18, 2025 – Jun 21, 2025
Jun 22, 2025 – Jun 25, 2025
Jun 26, 2025 – Jun 29, 2025
Jun 30, 2025 – Jul 03, 2025
Jul 04, 2025 – Jul 07, 2025
Jul 08, 2025 – Jul 11, 2025
Jul 12, 2025 – Jul 15, 2025
Jul 16, 2025 – Jul 19, 2025
Jul 20, 2025 – Jul 23, 2025
Jul 24, 2025 – Jul 27, 2025
Jul 28, 2025 – Jul 31, 2025
Aug 01, 2025 – Aug 04, 2025
Aug 05, 2025 – Aug 08, 2025
Aug 09, 2025 – Aug 12, 2025
Aug 13, 2025 – Aug 16, 2025
Aug 17, 2025 – Aug 20, 2025
Aug 21, 2025 – Aug 24, 2025
Aug 25, 2025 – Aug 28, 2025
vor 121 Tagen
vor 243 Tagen
vor 365 Tagen
Heute
EU3-DEU-FRA
100.000% Verfügbarkeit
Aug 29, 2024 – Sep 02, 2024
Sep 03, 2024 – Sep 07, 2024
Sep 08, 2024 – Sep 12, 2024
Sep 13, 2024 – Sep 17, 2024
Sep 18, 2024 – Sep 22, 2024
Sep 23, 2024 – Sep 26, 2024
Sep 27, 2024 – Sep 30, 2024
Okt 01, 2024 – Okt 04, 2024
Okt 05, 2024 – Okt 08, 2024
Okt 09, 2024 – Okt 12, 2024
Okt 13, 2024 – Okt 16, 2024
Wartung beendet
In Wartung für 8 Stunden
Okt 17, 2024 – Okt 20, 2024
Okt 21, 2024 – Okt 24, 2024
Okt 25, 2024 – Okt 28, 2024
Okt 29, 2024 – Nov 01, 2024
Nov 02, 2024 – Nov 05, 2024
Nov 06, 2024 – Nov 09, 2024
Nov 10, 2024 – Nov 13, 2024
Nov 14, 2024 – Nov 17, 2024
Nov 18, 2024 – Nov 21, 2024
Nov 22, 2024 – Nov 25, 2024
Nov 26, 2024 – Nov 29, 2024
Nov 30, 2024 – Dez 03, 2024
Dez 04, 2024 – Dez 07, 2024
Dez 08, 2024 – Dez 11, 2024
Dez 12, 2024 – Dez 15, 2024
Dez 16, 2024 – Dez 19, 2024
Dez 20, 2024 – Dez 23, 2024
Dez 24, 2024 – Dez 27, 2024
Dez 28, 2024 – Dez 31, 2024
Jan 01, 2025 – Jan 04, 2025
Jan 05, 2025 – Jan 08, 2025
Jan 09, 2025 – Jan 12, 2025
Jan 13, 2025 – Jan 16, 2025
Jan 17, 2025 – Jan 20, 2025
Jan 21, 2025 – Jan 24, 2025
Jan 25, 2025 – Jan 28, 2025
Jan 29, 2025 – Feb 01, 2025
Feb 02, 2025 – Feb 05, 2025
Feb 06, 2025 – Feb 09, 2025
Feb 10, 2025 – Feb 13, 2025
Feb 14, 2025 – Feb 17, 2025
Feb 18, 2025 – Feb 21, 2025
Feb 22, 2025 – Feb 25, 2025
Feb 26, 2025 – Mär 01, 2025
Mär 02, 2025 – Mär 05, 2025
Mär 06, 2025 – Mär 09, 2025
Mär 10, 2025 – Mär 13, 2025
Mär 14, 2025 – Mär 17, 2025
Mär 18, 2025 – Mär 21, 2025
Mär 22, 2025 – Mär 25, 2025
Mär 26, 2025 – Mär 29, 2025
Mär 30, 2025 – Apr 02, 2025
Apr 03, 2025 – Apr 06, 2025
Apr 07, 2025 – Apr 10, 2025
Apr 11, 2025 – Apr 14, 2025
Apr 15, 2025 – Apr 18, 2025
Apr 19, 2025 – Apr 22, 2025
Apr 23, 2025 – Apr 26, 2025
Apr 27, 2025 – Apr 30, 2025
Mai 01, 2025 – Mai 04, 2025
Mai 05, 2025 – Mai 08, 2025
Mai 09, 2025 – Mai 12, 2025
Mai 13, 2025 – Mai 16, 2025
Mai 17, 2025 – Mai 20, 2025
Mai 21, 2025 – Mai 24, 2025
Mai 25, 2025 – Mai 28, 2025
Mai 29, 2025 – Jun 01, 2025
Jun 02, 2025 – Jun 05, 2025
Jun 06, 2025 – Jun 09, 2025
Jun 10, 2025 – Jun 13, 2025
Jun 14, 2025 – Jun 17, 2025
Jun 18, 2025 – Jun 21, 2025
Jun 22, 2025 – Jun 25, 2025
Jun 26, 2025 – Jun 29, 2025
Jun 30, 2025 – Jul 03, 2025
Jul 04, 2025 – Jul 07, 2025
Jul 08, 2025 – Jul 11, 2025
Jul 12, 2025 – Jul 15, 2025
Jul 16, 2025 – Jul 19, 2025
Jul 20, 2025 – Jul 23, 2025
Jul 24, 2025 – Jul 27, 2025
Jul 28, 2025 – Jul 31, 2025
Aug 01, 2025 – Aug 04, 2025
Aug 05, 2025 – Aug 08, 2025
Aug 09, 2025 – Aug 12, 2025
Aug 13, 2025 – Aug 16, 2025
Aug 17, 2025 – Aug 20, 2025
Aug 21, 2025 – Aug 24, 2025
Aug 25, 2025 – Aug 28, 2025
vor 121 Tagen
vor 243 Tagen
vor 365 Tagen
Heute
EU4-DEU-LIM
100.000% Verfügbarkeit
Aug 29, 2024 – Sep 02, 2024
Sep 03, 2024 – Sep 07, 2024
Sep 08, 2024 – Sep 12, 2024
Sep 13, 2024 – Sep 17, 2024
Sep 18, 2024 – Sep 22, 2024
Sep 23, 2024 – Sep 26, 2024
Sep 27, 2024 – Sep 30, 2024
Okt 01, 2024 – Okt 04, 2024
Okt 05, 2024 – Okt 08, 2024
Okt 09, 2024 – Okt 12, 2024
Okt 13, 2024 – Okt 16, 2024
Wartung beendet
In Wartung für 8 Stunden
Okt 17, 2024 – Okt 20, 2024
Okt 21, 2024 – Okt 24, 2024
Okt 25, 2024 – Okt 28, 2024
Okt 29, 2024 – Nov 01, 2024
Nov 02, 2024 – Nov 05, 2024
Nov 06, 2024 – Nov 09, 2024
Nov 10, 2024 – Nov 13, 2024
Nov 14, 2024 – Nov 17, 2024
Nov 18, 2024 – Nov 21, 2024
Nov 22, 2024 – Nov 25, 2024
Nov 26, 2024 – Nov 29, 2024
Nov 30, 2024 – Dez 03, 2024
Dez 04, 2024 – Dez 07, 2024
Dez 08, 2024 – Dez 11, 2024
Dez 12, 2024 – Dez 15, 2024
Dez 16, 2024 – Dez 19, 2024
Dez 20, 2024 – Dez 23, 2024
Dez 24, 2024 – Dez 27, 2024
Dez 28, 2024 – Dez 31, 2024
Jan 01, 2025 – Jan 04, 2025
Jan 05, 2025 – Jan 08, 2025
Jan 09, 2025 – Jan 12, 2025
Jan 13, 2025 – Jan 16, 2025
Jan 17, 2025 – Jan 20, 2025
Jan 21, 2025 – Jan 24, 2025
Jan 25, 2025 – Jan 28, 2025
Jan 29, 2025 – Feb 01, 2025
Feb 02, 2025 – Feb 05, 2025
Feb 06, 2025 – Feb 09, 2025
Feb 10, 2025 – Feb 13, 2025
Feb 14, 2025 – Feb 17, 2025
Feb 18, 2025 – Feb 21, 2025
Wartung beendet
In Wartung für 6 Stunden
Feb 22, 2025 – Feb 25, 2025
Feb 26, 2025 – Mär 01, 2025
Mär 02, 2025 – Mär 05, 2025
Mär 06, 2025 – Mär 09, 2025
Mär 10, 2025 – Mär 13, 2025
Mär 14, 2025 – Mär 17, 2025
Mär 18, 2025 – Mär 21, 2025
Mär 22, 2025 – Mär 25, 2025
Mär 26, 2025 – Mär 29, 2025
Mär 30, 2025 – Apr 02, 2025
Apr 03, 2025 – Apr 06, 2025
Apr 07, 2025 – Apr 10, 2025
Apr 11, 2025 – Apr 14, 2025
Apr 15, 2025 – Apr 18, 2025
Apr 19, 2025 – Apr 22, 2025
Apr 23, 2025 – Apr 26, 2025
Apr 27, 2025 – Apr 30, 2025
Mai 01, 2025 – Mai 04, 2025
Mai 05, 2025 – Mai 08, 2025
Mai 09, 2025 – Mai 12, 2025
Mai 13, 2025 – Mai 16, 2025
Mai 17, 2025 – Mai 20, 2025
Mai 21, 2025 – Mai 24, 2025
Mai 25, 2025 – Mai 28, 2025
Mai 29, 2025 – Jun 01, 2025
Jun 02, 2025 – Jun 05, 2025
Jun 06, 2025 – Jun 09, 2025
Jun 10, 2025 – Jun 13, 2025
Jun 14, 2025 – Jun 17, 2025
Jun 18, 2025 – Jun 21, 2025
Jun 22, 2025 – Jun 25, 2025
Jun 26, 2025 – Jun 29, 2025
Jun 30, 2025 – Jul 03, 2025
Jul 04, 2025 – Jul 07, 2025
Jul 08, 2025 – Jul 11, 2025
Jul 12, 2025 – Jul 15, 2025
Jul 16, 2025 – Jul 19, 2025
Jul 20, 2025 – Jul 23, 2025
Jul 24, 2025 – Jul 27, 2025
Jul 28, 2025 – Jul 31, 2025
Aug 01, 2025 – Aug 04, 2025
Aug 05, 2025 – Aug 08, 2025
Aug 09, 2025 – Aug 12, 2025
Aug 13, 2025 – Aug 16, 2025
Aug 17, 2025 – Aug 20, 2025
Aug 21, 2025 – Aug 24, 2025
Aug 25, 2025 – Aug 28, 2025
vor 121 Tagen
vor 243 Tagen
vor 365 Tagen
Heute